Indicaciones de la trama
Ocultación total
Poliéster
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Propiedades técnicas
5
Sistemas de estores: Sólo con tejido forrado
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Adecuado para Wave
Oeko-Tex
Colores especiales de 240 m
Instrucciones de lavado
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
Color |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Color 01 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Color 02 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Color 03 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Color 05 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Color 06 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Color 07 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Color 08 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Color 10 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Descargas
A petición:
IMO