Indicaciones de la trama
Oscurecimiento
Poliéster
300 g/m²
0.62 mm
290 cm
295 cm
Propiedades técnicas
4-5
Alpha-w = 0.80
Retardante de la llama
Sólo procesamiento cruzado
Sólo el tratamiento cruzado
Oeko-Tex
Colores especiales de 400 m
Instrucciones de lavado
-0.5%
-1%
-0.25%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
Color |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Color 1 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Color 2 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Color 3 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Color 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Color 14 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Color 17 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Color 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Color 19 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Color 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Color 29 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Color 30 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Color 31 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Color 32 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Color 33 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Descargas
A petición:
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO