Indicaciones de la trama
Oscurecimiento
Poliéster
250 g/m²
0.45 mm
295 cm
300 cm
Propiedades técnicas
5-6
Alpha-w = 0.60
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Adecuado para Wave
Oeko-Tex
Colores especiales de 200 m
Instrucciones de lavado
-1%
-1.5%
-1.5%
-0.5%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
Color |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Color 328 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.3 | Rs(%) 56.8 | As(%) 42.9 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
Color 331 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 45.4 | As(%) 54.4 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Color 334 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 54.1 | As(%) 45.7 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
Color 337 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.3 | Rs(%) 31.5 | As(%) 68.2 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Color 338 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 28.1 | As(%) 71.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
Color 339 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 33.1 | As(%) 66.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Color 340 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 40.5 | As(%) 59.3 | Fc() 0.61 | gtot() 0.48 |
Color 343 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 32.3 | As(%) 67.5 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Color 344 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 68.2 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Color 752 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 41.9 | As(%) 57.9 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
Color 756 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 47.7 | As(%) 52.1 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
Color 757 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 37.4 | As(%) 62.4 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Descargas
A petición:
Class 1 (UNI 8456)
IMO