Indication sur tissu
Semi-transparent
Polyester Trevira CS
260 g/m²
0.55 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
6
Alpha-w = 0.30 / 0.65
Retardateur de flamme
Compatible avec lieux humides
Laize utilisée pour la hauteur uniquement
Laize utilisée pour la hauteur uniquement
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Instructions de nettoyage
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
Couleur |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur 111 | Tv(%) 27.4 | Ts(%) 27.0 | Rs(%) 64.4 | As(%) 8.6 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
Couleur 131 | Tv(%) 17.8 | Ts(%) 18.9 | Rs(%) 47.6 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 6.8 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Couleur 161 | Tv(%) 12.6 | Ts(%) 13.3 | Rs(%) 39.1 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 5.1 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Couleur 181 | Tv(%) 8.4 | Ts(%) 8.7 | Rs(%) 27.8 | As(%) 63.5 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
Couleur 211 | Tv(%) 24.9 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 59.4 | As(%) 14.2 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
Couleur 261 | Tv(%) 12.6 | Ts(%) 13.1 | Rs(%) 37.9 | As(%) 49.0 | Tuv(%) 5.1 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Couleur 431 | Tv(%) 12.3 | Ts(%) 18.2 | Rs(%) 46.3 | As(%) 35.5 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Couleur 461 | Tv(%) 9.8 | Ts(%) 17.3 | Rs(%) 43.8 | As(%) 38.9 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Téléchargements
Sur demande:
IMO