Indication sur tissu
Blackout (100% Occultant)
Polyester Trevira CS, enduite d‘acrylate
430 g/m²
0.45 mm
255 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 260 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
5-6
Retardateur de flamme
Impression digitale
Oeko-Tex
Couleurs spéciales à partir de 500 m
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
Couleur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Couleur 01 | Rs(%) 75.0 | As(%) 25.0 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 |
Couleur 04 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Couleur 40 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Couleur 48 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Couleur 49 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Couleur 50 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Couleur 60 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Téléchargements
Sur demande:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
B1 (DIN 4102-1)
IMO