Indication sur tissu
Blackout (100% Occultant)
Polyester enduit d'acrylate
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
4-5
Retardateur de flamme
Laize utilisée pour la hauteur uniquement
Oeko-Tex
Couleurs spéciales à partir de 1’000 m
Instructions de nettoyage
-1.5%
-0.75%
Repasser uniquement côté tissu visible!
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
Couleur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Couleur 1 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Couleur 2 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Couleur 3 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Couleur 4 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Couleur 10 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Couleur 12 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Couleur 13 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Couleur 15 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Couleur 16 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Couleur 18 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Couleur 20 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Couleur 21 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Couleur 22 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Couleur 23 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Couleur 24 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Téléchargements
Sur demande:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO